型號 Model | F-500 | F-800 | F-1000 | F-1300 | F-1600 |
型式 | 三缸單作用活塞式 | 三缸單作用活塞式 | 三缸單作用活塞式 | 三缸單作用活塞式 | 三缸單作用活塞式 |
最大缸套 Max.Liner size | 170×191mm | 170×229mm | 170×254mm | 180×305mm | 180×305mm |
額定沖數 Strokes Rating | 165r/min | 150r/min | 140r/min | 120r/min | 120r/min |
額定功率 Power Rating | 373kw(500hp) | 596kw(800hp) | 746kw(1000hp) | 969kw(1300hp) | 1193kw(1600hp) |
齒輪類型 | 人字齒輪 | 人字齒輪 | 人字齒輪 | 人字齒輪 | 人字齒輪 |
齒輪速比 Gear Ratio | 4.286:1 | 4.185:1 | 4.207:1 | 4.206:1 | 4.206:1 |
潤滑 | 強制加飛濺 | 強制加飛濺 | 強制加飛濺 | 強制加飛濺 | 強制加飛濺 |
吸入管口 | 8"發蘭(約203mm) | 10"發蘭(約254mm) | 12"發蘭(約305mm) | 12"發蘭(約305mm) | 12"發蘭(約305mm) |
排出管口kDischarge Outlet | 4"發蘭,5000psi | 5"發蘭,5000psi | 5"發蘭,5000psi | 5"發蘭,5000psi | 5"發蘭,5000psi |
小齒輪軸直徑Pinion Shaft Dia. | 139.7mm(5-1/2") | 177.8mm(7") | 196.9mm(7-3/4") | 215.9mm(8-1/2") | 215.9mm(8-1/2") |
鍵 | 31.75×31.75mm | 44.45×44.45mm | 50.8×50.8mm | 50.8×50.8mm | 50.8×50.8mm |
閥腔 | 閥上閥 API#5 | 閥上閥 API#6 | 閥上閥 API#6 | 閥上閥 API#7 | 閥上閥 API#7 |
大約重量 | 9770kg | 14500kg | 18790kg | 24572kg | 24791kg 54660lb |
山東長青石油液壓機械有限公司坐落在美麗的山東省青州市,公司始建于1992年,占地33000平方米,經過二十余年的發展創業,通過引進高端人才,先進技術和現代化設備,現已成為國內石油機械、冶金礦山機械、工程機械的主要生產制造商,現已具備年產3NB系列、F系列石油鉆井泵180臺,聯動機組50臺套,工程液壓泵3000臺的生產能力。
公司于2007年就已通過ISO9001:2000和API spcc7K{證書號:0181}質量體系認證。嚴格的質量控制,雄厚的技術力量,完善的檢測手段,使“長青”品牌邁入中國名優精品之列,產品遍布全國各大油田,遠銷美國、加拿大、俄羅斯、巴西、印度、哈薩克斯坦及中東和東南亞等國家和地區。
公司在不斷完善科學管理機制的基礎上,始終貫徹“以人為本,求實創新”的理念,以質量求生存,以科技求發展,為國內外用戶提供優質的產品,優良的服務,用戶的滿意是我們最大的追求。
我們真誠歡迎國內外各界朋友、新老客戶到青州觀光旅游,來山東長青石油液壓機械有限公司洽談業務。